especificació del producte:
Monitor LCD | ||
Sèrie | LED Deco Slim (bisell LED) | |
Tipus de visualització | Relació 16:9, TFT-LCD de 23,8 polzades | |
Àrea Activa | 527,04 x 296,46 (mm) | |
Dimensions del monitor (AxAxP) | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
Resolució suggerida | 1920 x 1080 a 60 Hz, 1080 P | |
Colors de suport | 16.7M | |
Brillantor (típ.) | Panell LCD pur | 400cd/m2 |
Amb monitor tàctil | 330cd/m2 | |
Temps de resposta (típ.) | 14 ms | |
Angle de visió (Typ.atCR>10)) | Horitzontal (esquerra/dreta) | 89 graus / 89 graus |
Vertical (amunt/avall) | 89 graus / 89 graus | |
Relació de contrast (típ.) | 1000 : 1 | |
LED | SMD 5050, 60 LED/m |
LED IC / Potència | WS2812, 14,4 W/m, 12 V |
Pantalla tàctil | |
Toca Tipus | Pantalla tàctil capacitiva projectada de 23,8 polzades |
Toqueu Entrada/Interfície | USB |
Temps de resposta | Menys o igual a 10 ms |
Duresa | Min.7H |
Transmissió de la llum | Superior o igual al 85 per cent |
Sistema de suport | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android |
Zona de visualització | 527,04 x 296,46 (mm) |
Gruix de vidre de coberta | 3.0±0,2 (mm) |
Toqueu Prova | Major o igual a 5,000,000 |
Controlador tàctil | EETI/ILI/ Siliconworks (opcional) |
E/S del monitor tàctil (personalitzat)

| Monitor de visualització | 1 unitats |
| Cable HDMI | 1 unitats |
| Cable VGA | 1 unitats |
| Adaptador de corrent | 1 unitats |
| Comandament a distància (per a no tàctil) | 1 unitats |


